| Topic | Abbr. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - Agents, Knowledge-Based Technologies | KBT | Day 1 ( 13 May 2008) | Day 2 ( 14 May 2008) | Day 3 ( 15 May 2008) | |||||||||||||||||||||||||
| 10 - Software Engineering and Agile Development | SE | 8:00: | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 - Antennas and Propagation | AP | KEYNOTE 3: Dr. Martin John Turner (UK) | 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | 6F | |||||||||||||||||||||
| 12 - Information Theory and Coding | ITC | 9:00 AM-10:40AM | 6A-SIP | 6B-INST | 6C-DBM | 6D-OPC | 6E-CA | 6F-MWS | |||||||||||||||||||||
| 13 - Multiple Access Techniques | MAT | OPENING | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 - Optical Communications and Photonics | OPC | KEYNOTE 4: Prof. Dr. Hany Ammar (USA) | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 - RF and Microwave Devices | RF | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 - RFID, RFIC | RFID | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - Satellite, Space and Wireless Communications | SSW | TEA Break 10:40AM-11:00AM | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 - Signal and Image Processing | SIP | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | ||||||||||||||||
| 19 - 3G, 4G Mobile Communications | MC | 11:00 AM-12:40PM | KEYNOTE 1: Prof. Dr. Raj Jain (USA) | 3A-SIP | 3B-INST | 3C-KBT | 3D-HPN | 3E-CA | 3F-SSW | 7A-SIP | 7B-MC | 7C-DBM | 7D-OPC | 7E-CA | 7F-OTH | ||||||||||||||
| 21 - Communications IC Design | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 - Instrumentation and Control | INST | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 - VLSI Design | VLSI | KEYNOTE 2: Prof. Dr. Masaru Kamada (Japan) | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 - Ethics in Informatics and Engineering | ETH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Computer Architecture and Design | CA | Lunch Break 12:40PM - 2:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 - Data Mining and Database Applications | DBM | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 8A | 3B | 8C | 8D | 8E | 8F | ||||||||||
| 6 - High Performance Networks and Protocols | HPN | 2:00 PM-3:40PM | 1A-SIP | 1B-VLSI | 1C-KBT | 1D-MC | 1E-MAT | 1F-ITC | 4A-SIP | 4B-VLSI | 4C-SE | 4D-AP | 4E-CA | 4F-SSW | 8A-SIP | 8B-HPN | 8C-RFID | 8D-RF | 8E-CA | 8F-NNI | |||||||||
| 7 - Multimedia and Web Services | MWS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 - Neural Networks and Intelligent Systems | NNI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 - Network Reliability and QoS | NRQ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| Technical Session according to Session | TEA Beak 3:40PM-4:00PM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | ||||||||||||||||||
| Technical Session according to Paper ID | 4:00 PM-5:40PM | 2A-SIP | 2B-VLSI | 2C-SE | 2D-MC | 2E-NRQ | 2F-NNI | 5A-SIP | 5B-VLSI | 5C-DBM | 5D-AP | 5E-CA | 5F-NNI | ||||||||||||||||
| Day 1 ( 13 May 2008) | Day 2 ( 14 May 2008) | Day 3 ( 15 May 2008) | |||||||||||||||||||||||||||
| TitleAuthor | PID | Country | TS | PageNo | |||||||||||||||||||||||||
| User
Perceptions Towards The Use Of Colour As Authentication Method: Focus On
FTMSK Lecturer Mohd Ali Bin Mohd Isa, Mohd Nor Hajar Hasrol Jono, Mohamad Yusof Darus, Norkhushaini Awang |
2 | Malaysia | 8E | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| A Framework for Reading Comprehension Practice Using Interactive
3D Animation Mohd. Nor Hajar Hasrol Jono, Anita Mohd Yasin, Nurmaisara Za’ba, Prasanna Ramakrisnan, Mohd Ali Mohd Isa |
7 | Malaysia | 7C | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| ELDMA: Enhanced Load balancing Decision making using
Decentralized Mobile Agent Framework M.Aramudhan, S. Karthikeyan, K.Mohan, V.Rhymend Uthaiaraj |
21 | India | 6C | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Load Balancing in Autonomous Networks through Hierarchical
Traffic Scattering Mohammad Reza HeidariNezhad, Zuriati, Ahmad Zukarnain, Mohamed Othman |
33 | Malaysia | 8E | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Towards A Scalable Scientific Data Grid Model and Services
Azizol Abdullah, Mohamed Othman, Md Nasir Sulaiman, Hamidah Ibrahim, Abu Talib Othman |
34 | Malaysia | 3D | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| A Genetic Algorithm Approach to VLSI Macro Cell Non-Slicing
Floorplans Using Binary Tree Hasliza A Rahim @ Samsuddin, Ab Al-Hadi Ab Rahman, Andaljayalakshmi G., R. Badlishah Ahmad, Wan Nur Suryani Firuz Wan Arrifin |
35 | Malaysia | 5F | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| A proposal of an improved Handoff decision algorithm Md. Junaebur Rashid, Hasan Sarwar, Shahida Rafique |
39 | Bangladesh | 7B | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| An Intelligent Handoff Decision Algorithm Joarder Mohammad Mustafa Kamal, Md. Junaebur Rashid, Tajul Islam1, Hasan Sarwar |
40 | Bangladesh | 2D | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| Pattern matching algorithm for artificial to natural DNA codes
of a dementia brain Shamsudin, A. F., Azhar Md. T.,Salih, F., Md. Noon, H., Ahlan, A. R., Suhaimi, M. A.,Bal-Fagih, Z., Ibrahim, N. , Mohd. Badri, F. |
42 | Malaysia | 1A | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| Active Vibration Isolation Controller Using Extended Minimal
Resource Allocation Neural Network (EMRAN) Fadly J.D., Wahyudi M., Waleed F. Faris |
43 | Malaysia | 8F | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| ACS: An Efficient Address based Cryptography Scheme for Mobile
Ad Hoc Networks Security A. Rex Macedo Arokiaraj, A. Shanmugam |
48 | India | 6E | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| Analysis of One Round Anonymous Auction Protocol Tham Chuan Siong, Chang Yu Cheng, Ng Wei Shean |
50 | Malaysia | 6E | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| Automatic Colorization without Human Intervention Mayada F. AbdulHalim, Zaineb A. Mejbil |
56 | Bahrain | 6F | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| Multilevel Coded Modulation for Multipath Rayleigh Fading
Channel Zouhair j. Al-Qudah |
57 | Saudi Arabia | 1F | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| On the Issues of Linearizing a Sensor Characteristic over a
Wider Response Range Sheroz Khan, AHM Zahirul Alam, Syed Masrur Ahmmad, Tijani I.B., Muhammad Asraful Hasan, Lawal Wahab Adetunji, Salami Femi Abdulazeez, Siti Hana Mohammad Zaini, Siti Aminah Ot |
64 | Malaysia | 6B | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| A Binary Particle Swarm Optimization for Attacking Knapsacks
Mayada F. AbdulHalim, Bara’a A. Attea, Sarab M. Hameed |
65 | Iraq | 3E | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| Real Time Lane Detection for Autonomous Vehicles Abdulhakam.AM.Assidiq, Othman O. Khalifa, Md. Rafiqul Islam, Sheroz Khan |
66 | Malaysia | 3A | 82 | |||||||||||||||||||||||||
| Towards Designing A High Intelligibility Rule Based Standard
Malay Text-To-Speech Synthesis System Zakiah Hanim Ahmad, Othman Khalifa |
67 | Malaysia | 5A | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| Preliminary Work on Speech Unit Selection Using Syntax-Phonology
Interface Sabrina Tiun, Tang Enya Kong |
|||||||||||||||||||||||||||||